|
|
| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | negotionable |
| بسته بندی استاندارد: | کیس چوبی یا کیف هواپیما |
| دوره تحویل: | 7-30 روز کاری |
ویژگی ها:
1. پیچ پیکسل خوب، p0.9، p1.25، p1.95، ص2.6، ص 3.9
پیکسل پیچ کوچک نمایشگر HD، کنتراست بالاتر و رنگ های واقعی تر را تضمین می کند.
2.GOB تکنولوژی (1k10&IP65)
سطح امن با درجه ضد تصادف 1k10 و درجه ضد آب IP65, همچنین با فرش ضد لغز و ضد انعکاس,و عملکرد بصری بالا (با LED کنتراست بالا برای عملکرد بصری یکنواخت در سیاه).
3.تعمیر شده در کارت دریافت
4وزن کم و خیلی نازک
وزن 17 کیلوگرم / متر مربع و 10 میلی متر پیچیدگی آسان برای نصب و حمل است، که می تواند طراحی ساختار پشتیبانی را برای طراحی اثر ضد عفونی کننده بهتر ساده کند.
5ورودی ولتاژ پایین
ساختار ساده آن اجازه می دهد تا نصب آسان و نگهداری سریع.
| ماده | شماره ماژول | KM02391 |
|---|---|---|
| اطلاعات عمومی | پیچ پیکسل | P1.9mm |
| تراکم فیزیکی | ۲۶۲۱۴۴ نقطه در متر مربع | |
| لامپ LED | smd 3 در 1 | |
| طول موج LED | R: 615 - 630 nm G: 512-535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| پیکربندی LED | Smd1415 | |
| وضوح ماژول | 32×256 پیکسل | |
| ابعاد ماژول ((W x H x D) | 62.5 × 500 × 17 میلی متر | |
| پارامترهای فیزیکی | مقدار ماژول | 16 عدد |
| قطعنامه کابینه | 256 × 512 پیکسل | |
| ابعاد کابینت ((W x H x D) | 500 × 1000 × 17 میلی متر | |
| وزن کابینت | ۹ کیلوگرم | |
| نگهداری | عقب | |
| مواد Cainet | پروفایل های آلومینیومی اکستروید | |
| نصب | حرکت / کف / دیوار | |
| حداکثر حمل |
2 تن/متر
|
کاربرد:
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | negotionable |
| بسته بندی استاندارد: | کیس چوبی یا کیف هواپیما |
| دوره تحویل: | 7-30 روز کاری |
ویژگی ها:
1. پیچ پیکسل خوب، p0.9، p1.25، p1.95، ص2.6، ص 3.9
پیکسل پیچ کوچک نمایشگر HD، کنتراست بالاتر و رنگ های واقعی تر را تضمین می کند.
2.GOB تکنولوژی (1k10&IP65)
سطح امن با درجه ضد تصادف 1k10 و درجه ضد آب IP65, همچنین با فرش ضد لغز و ضد انعکاس,و عملکرد بصری بالا (با LED کنتراست بالا برای عملکرد بصری یکنواخت در سیاه).
3.تعمیر شده در کارت دریافت
4وزن کم و خیلی نازک
وزن 17 کیلوگرم / متر مربع و 10 میلی متر پیچیدگی آسان برای نصب و حمل است، که می تواند طراحی ساختار پشتیبانی را برای طراحی اثر ضد عفونی کننده بهتر ساده کند.
5ورودی ولتاژ پایین
ساختار ساده آن اجازه می دهد تا نصب آسان و نگهداری سریع.
| ماده | شماره ماژول | KM02391 |
|---|---|---|
| اطلاعات عمومی | پیچ پیکسل | P1.9mm |
| تراکم فیزیکی | ۲۶۲۱۴۴ نقطه در متر مربع | |
| لامپ LED | smd 3 در 1 | |
| طول موج LED | R: 615 - 630 nm G: 512-535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| پیکربندی LED | Smd1415 | |
| وضوح ماژول | 32×256 پیکسل | |
| ابعاد ماژول ((W x H x D) | 62.5 × 500 × 17 میلی متر | |
| پارامترهای فیزیکی | مقدار ماژول | 16 عدد |
| قطعنامه کابینه | 256 × 512 پیکسل | |
| ابعاد کابینت ((W x H x D) | 500 × 1000 × 17 میلی متر | |
| وزن کابینت | ۹ کیلوگرم | |
| نگهداری | عقب | |
| مواد Cainet | پروفایل های آلومینیومی اکستروید | |
| نصب | حرکت / کف / دیوار | |
| حداکثر حمل |
2 تن/متر
|
کاربرد:
![]()
![]()