![]() |
مقدار تولیدی: | ماژول 1uite یا کابینت 1 واحدی |
بسته بندی استاندارد: | مورد پرواز |
دوره تحویل: | 25-30days |
ظرفیت تامین: | 1000SQM/Month |
AlisenLED خط کاربن فیبر سری نمایشگر دیواری ویدئویی LED داخلی
مشخصات
پارامتر فنی اجاره داخلی فیبر کربنP3.91/2.6/1.9/1.5mm | |||||
نام محصول | اتاق داخلي P1.9 | ||||
پارامترهای اساسی | پیکسل ها | SMD2020 1R1G1B | |||
پیکسل پیچ ((W/H) | mm | 1.9 | |||
تراکم پیکسل | پیکسل/m2 | 263169 | |||
اندازه کابینت | mm | 500x500 میلی متر | |||
رزولوشن پانل (W/H) | نقطه ها | 256 × 256 نقطه | |||
وزن | در kg/m2 | 16 | |||
پارامترهای نوری | روشنایی | cd/m2 | 800 تا 1500 | ||
زاویه دید | افقی | ° | 160 | ||
عمودی | ° | 160 | |||
دمای رنگ | K | 3200 ≈ 9300K قابل تنظیم | |||
کنتراست | 5000:1 | ||||
پارامترهای عملکرد فرآیند | نرخ بروزرسانی | هرتز | >3840 | ||
نرخ تغییر | هرتز | 60 | |||
عمق پردازش | کمی | 14 تا 16 | |||
رنگ | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
حالت رانندگی | رانندگی جریان ثابت | ||||
پارامترهای الکتریکی | منبع برق | V | AC100 ~ 240V | ||
ولتاژ کاری | V | 5 ولت DC | |||
قدرت متوسط | w/m2 | 147 | |||
حداکثر قدرت | w/m2 | 550 | |||
پارامترهای دیگر | فاصله کنترل | m | کابل CAT5: <100m؛ فیبر تک حالت: <10000m | ||
طول عمر | h | 100000 | |||
دمای کار | °C | -20 تا +50 | |||
رطوبت کاری | 10٪ تا 95٪ | ||||
دمای ذخیره سازی و حمل | °C | -40 تا +60 | |||
رطوبت ذخیره سازی و حمل | 10٪ تا 95٪ | ||||
حفاظت از ورود | IP30 | ||||
نصب | اجاره / ثابت | ||||
راه نگهداری | جلو / عقب | ||||
حالت کنترل | کنترل همزمان | ||||
فرمت ورودی سیگنال | DVI / HDMI | ||||
سیستم عامل | پنجره ها (7/8/10) |
حاشیه ای باریک
در 19.5mm، لبه های نازک AlisenLED Series اجازه انعطاف پذیری در طراحی و ایجاد ساختارهای دیواری ویدیویی جالب و جذاب را می دهد.
گره های درجه ای زاویه های حاد بین کابینت های LED ایجاد می کنند.
نصب و حذف سریع
تنظیم و جدا کردن صفحه نمایش های سری AlisenLED می تواند به سرعت با کابینت فیبر کربن AlisenLED با قفل های سریع و اسکله ها انجام شود.نصب سخت افزار نیازی به ابزار و آموزش حداقل توسط پرسنل نصب ندارد
عملکرد بصری
The visual performance of AlisenLED Carbon Fiber Series displays is designed and engineered to meet the demands of on-camera broadcasting and in-camera virtual production (VP) and extended reality (XR) applications
آویزان شدن و ایستادن آزاد
گارانتی: 3سال
دیوارهای ویدئویی LED Alisen دارای یک گارانتی محدود استاندارد LED 3 ساله هستند که حفاظت سرمایه گذاری اضافی را برای آرامش ذهن ارائه می دهند.
بسته بندی
برای حمل آسان از بسته بندی ویژه استفاده کنید
دوام:ساخت فیبر کربن عملکرد طولانی مدت را تضمین می کند.
سازگاری:با حداقل تلاش در محیط های مختلف نصب می شود.
زیبایی شناسی حرفه ای:طراحي بسيار نازک در هر جا جذابيت بصري را ارتقا مي دهد.
این سری انتخاب بسیار خوبی برای شرکت ها و مکان هایی است که به دنبال یکقابل اعتماد، با کیفیت بالا و نصب آسانراه حل دیوارهای ویدئویی LED
![]() |
مقدار تولیدی: | ماژول 1uite یا کابینت 1 واحدی |
بسته بندی استاندارد: | مورد پرواز |
دوره تحویل: | 25-30days |
ظرفیت تامین: | 1000SQM/Month |
AlisenLED خط کاربن فیبر سری نمایشگر دیواری ویدئویی LED داخلی
مشخصات
پارامتر فنی اجاره داخلی فیبر کربنP3.91/2.6/1.9/1.5mm | |||||
نام محصول | اتاق داخلي P1.9 | ||||
پارامترهای اساسی | پیکسل ها | SMD2020 1R1G1B | |||
پیکسل پیچ ((W/H) | mm | 1.9 | |||
تراکم پیکسل | پیکسل/m2 | 263169 | |||
اندازه کابینت | mm | 500x500 میلی متر | |||
رزولوشن پانل (W/H) | نقطه ها | 256 × 256 نقطه | |||
وزن | در kg/m2 | 16 | |||
پارامترهای نوری | روشنایی | cd/m2 | 800 تا 1500 | ||
زاویه دید | افقی | ° | 160 | ||
عمودی | ° | 160 | |||
دمای رنگ | K | 3200 ≈ 9300K قابل تنظیم | |||
کنتراست | 5000:1 | ||||
پارامترهای عملکرد فرآیند | نرخ بروزرسانی | هرتز | >3840 | ||
نرخ تغییر | هرتز | 60 | |||
عمق پردازش | کمی | 14 تا 16 | |||
رنگ | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
حالت رانندگی | رانندگی جریان ثابت | ||||
پارامترهای الکتریکی | منبع برق | V | AC100 ~ 240V | ||
ولتاژ کاری | V | 5 ولت DC | |||
قدرت متوسط | w/m2 | 147 | |||
حداکثر قدرت | w/m2 | 550 | |||
پارامترهای دیگر | فاصله کنترل | m | کابل CAT5: <100m؛ فیبر تک حالت: <10000m | ||
طول عمر | h | 100000 | |||
دمای کار | °C | -20 تا +50 | |||
رطوبت کاری | 10٪ تا 95٪ | ||||
دمای ذخیره سازی و حمل | °C | -40 تا +60 | |||
رطوبت ذخیره سازی و حمل | 10٪ تا 95٪ | ||||
حفاظت از ورود | IP30 | ||||
نصب | اجاره / ثابت | ||||
راه نگهداری | جلو / عقب | ||||
حالت کنترل | کنترل همزمان | ||||
فرمت ورودی سیگنال | DVI / HDMI | ||||
سیستم عامل | پنجره ها (7/8/10) |
حاشیه ای باریک
در 19.5mm، لبه های نازک AlisenLED Series اجازه انعطاف پذیری در طراحی و ایجاد ساختارهای دیواری ویدیویی جالب و جذاب را می دهد.
گره های درجه ای زاویه های حاد بین کابینت های LED ایجاد می کنند.
نصب و حذف سریع
تنظیم و جدا کردن صفحه نمایش های سری AlisenLED می تواند به سرعت با کابینت فیبر کربن AlisenLED با قفل های سریع و اسکله ها انجام شود.نصب سخت افزار نیازی به ابزار و آموزش حداقل توسط پرسنل نصب ندارد
عملکرد بصری
The visual performance of AlisenLED Carbon Fiber Series displays is designed and engineered to meet the demands of on-camera broadcasting and in-camera virtual production (VP) and extended reality (XR) applications
آویزان شدن و ایستادن آزاد
گارانتی: 3سال
دیوارهای ویدئویی LED Alisen دارای یک گارانتی محدود استاندارد LED 3 ساله هستند که حفاظت سرمایه گذاری اضافی را برای آرامش ذهن ارائه می دهند.
بسته بندی
برای حمل آسان از بسته بندی ویژه استفاده کنید
دوام:ساخت فیبر کربن عملکرد طولانی مدت را تضمین می کند.
سازگاری:با حداقل تلاش در محیط های مختلف نصب می شود.
زیبایی شناسی حرفه ای:طراحي بسيار نازک در هر جا جذابيت بصري را ارتقا مي دهد.
این سری انتخاب بسیار خوبی برای شرکت ها و مکان هایی است که به دنبال یکقابل اعتماد، با کیفیت بالا و نصب آسانراه حل دیوارهای ویدئویی LED