![]() |
مقدار تولیدی: | ماژول 1uite یا کابینت 1 واحدی |
بسته بندی استاندارد: | مورد پرواز |
ماده | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P39 |
---|---|---|---|---|
پیکسل پیچ | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.906 میلی متر |
نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
وضوح ماژول | 128 نقطه x 128 نقطه | 96 نقطه x 96 نقطه | 84 نقطه x 84 نقطه | 64 نقطه x 64 نقطه |
حالت رانندگی | 1/32 اسکن | 1/32 اسکن | ۱/ ۲۸ اسکن | 1/16 اسکن |
پیکسل های ماژول | 16384 نقطه | 9،216 نقطه | 7،056 نقطه | 4،096 نقطه |
اندازه ماژول | 250 میلی متر × 250 میلی متر | 250 میلی متر × 250 میلی متر | 250 میلی متر × 250 میلی متر | 250 میلی متر × 250 میلی متر |
اندازه کابینت | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر |
قطعنامه کابینه | 256 نقطه x 256 نقطه | 192 نقطه x 192 نقطه | 168 نقطه x 168 نقطه | 128 نقطه x 128 نقطه |
تراکم پیکسل | 262،144 نقطه/متر مربع | 147،456 نقطه/متر مربع | 112،896 نقطه/متر مربع | 65،536 نقطه/متر مربع |
حداقل فاصله دید | ≥1.9 متر | ≥2.6 متر | ≥2.9 متر | ≥3.9 متر |
روشنایی | 800 نیت ~ 1200 نیت | 800 نیت ~ 1200 نیت | 800 نیت ~ 1200 نیت | 800 نیت ~ 1200 نیت |
درجه IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ بروزرسانی | 1،920HZ ~ 3840HZ | 1،920HZ ~ 3840HZ | 1،920HZ ~ 3840HZ | 1،920HZ ~ 3840HZ |
رنگ خاکستری | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit |
زاویه دید | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
حداکثر مصرف برق | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 |
مصرف متوسط برق | 160 وات/متر مربع | 160 وات/متر مربع | 160 وات/متر مربع | 160 وات/متر مربع |
ولتاژ ورودی | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
دمای کار | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
رطوبت عملیاتی | 10٪ تا 90٪ | 10٪ تا 90٪ | 10٪ تا 90٪ | 10٪ تا 90٪ |
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن کابینت | 7.5 کیلوگرم در هر پنل | 7.5 کیلوگرم در هر پنل | 7.5 کیلوگرم در هر پنل | 7.5 کیلوگرم در هر پنل |
سیستم عامل | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره |
کاربرد:
استودیو
پخش
برنامه تلویزیونی
آليسين پ15صفحه استودیو به طور خاص برای فیلم و تلویزیون طراحی شده است.هدف ما این بود که یک صفحه نمایش LED را به بازار عرضه کنیم که نیازهای منحصر به فرد و خواسته های دقیق تولیدات مجازی پیشرفته امروز را برآورده کند. با سیاه (سیاه کامل 1010 ) ، صفحه 1.9 استودیو Alisen قادر به رسیدن به سیاه واقعی است.سیاه واقعی بازتاب از چراغ در دوربین را از بین می برد و تمام درخشش و درخشش نور گمراه را کاهش می دهدبا استفاده از حالت HDR، Alisen Studio 1.9 می تواند به راحتی با دوربین های HDR شما همگام شود. بر اساس آزمایش های کالیبراسیون هیدرا Brompton، صفحه Studio 1.9 قادر به رسیدن به Rec است.2020 (± 2٪) که طیف کامل تولید رنگ را فراهم می کند.
![]() |
مقدار تولیدی: | ماژول 1uite یا کابینت 1 واحدی |
بسته بندی استاندارد: | مورد پرواز |
ماده | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P39 |
---|---|---|---|---|
پیکسل پیچ | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.906 میلی متر |
نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
وضوح ماژول | 128 نقطه x 128 نقطه | 96 نقطه x 96 نقطه | 84 نقطه x 84 نقطه | 64 نقطه x 64 نقطه |
حالت رانندگی | 1/32 اسکن | 1/32 اسکن | ۱/ ۲۸ اسکن | 1/16 اسکن |
پیکسل های ماژول | 16384 نقطه | 9،216 نقطه | 7،056 نقطه | 4،096 نقطه |
اندازه ماژول | 250 میلی متر × 250 میلی متر | 250 میلی متر × 250 میلی متر | 250 میلی متر × 250 میلی متر | 250 میلی متر × 250 میلی متر |
اندازه کابینت | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر |
قطعنامه کابینه | 256 نقطه x 256 نقطه | 192 نقطه x 192 نقطه | 168 نقطه x 168 نقطه | 128 نقطه x 128 نقطه |
تراکم پیکسل | 262،144 نقطه/متر مربع | 147،456 نقطه/متر مربع | 112،896 نقطه/متر مربع | 65،536 نقطه/متر مربع |
حداقل فاصله دید | ≥1.9 متر | ≥2.6 متر | ≥2.9 متر | ≥3.9 متر |
روشنایی | 800 نیت ~ 1200 نیت | 800 نیت ~ 1200 نیت | 800 نیت ~ 1200 نیت | 800 نیت ~ 1200 نیت |
درجه IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ بروزرسانی | 1،920HZ ~ 3840HZ | 1،920HZ ~ 3840HZ | 1،920HZ ~ 3840HZ | 1،920HZ ~ 3840HZ |
رنگ خاکستری | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit |
زاویه دید | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
حداکثر مصرف برق | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 |
مصرف متوسط برق | 160 وات/متر مربع | 160 وات/متر مربع | 160 وات/متر مربع | 160 وات/متر مربع |
ولتاژ ورودی | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
دمای کار | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
رطوبت عملیاتی | 10٪ تا 90٪ | 10٪ تا 90٪ | 10٪ تا 90٪ | 10٪ تا 90٪ |
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن کابینت | 7.5 کیلوگرم در هر پنل | 7.5 کیلوگرم در هر پنل | 7.5 کیلوگرم در هر پنل | 7.5 کیلوگرم در هر پنل |
سیستم عامل | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) | ویندوز ((win7,Win8,Win10,و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره | DVI، HDMI13، DP12، SDI ، HDMI20، و غیره |
کاربرد:
استودیو
پخش
برنامه تلویزیونی
آليسين پ15صفحه استودیو به طور خاص برای فیلم و تلویزیون طراحی شده است.هدف ما این بود که یک صفحه نمایش LED را به بازار عرضه کنیم که نیازهای منحصر به فرد و خواسته های دقیق تولیدات مجازی پیشرفته امروز را برآورده کند. با سیاه (سیاه کامل 1010 ) ، صفحه 1.9 استودیو Alisen قادر به رسیدن به سیاه واقعی است.سیاه واقعی بازتاب از چراغ در دوربین را از بین می برد و تمام درخشش و درخشش نور گمراه را کاهش می دهدبا استفاده از حالت HDR، Alisen Studio 1.9 می تواند به راحتی با دوربین های HDR شما همگام شود. بر اساس آزمایش های کالیبراسیون هیدرا Brompton، صفحه Studio 1.9 قادر به رسیدن به Rec است.2020 (± 2٪) که طیف کامل تولید رنگ را فراهم می کند.